A continuación se detalla el Equipamiento con el que cuenta este emprendimiento colectivo gestionado por la Sociedad de Fomento de Castillos y que tiene como objetivo:
Se pone a disposición de los socios el servicio el que puede contratarse a través del ...............
PRECIOS DE CONTRATAS AGRÍCOLAS
| HERRAMIENTA | GRUPOS | SOCIOS |  
 |  |  |  
| Pastera | $ 1000 x há | $ 1000 x há |  
| Excéntrica | $ 2000 x há | $ 2200 x há |  
| Afinadora | $ 800 x há | $ 1000 x há |  
| Fertilizadora | U$S 20 x há | U$S 20 x há |  
| Fumigadora | U$S 20 x há | U$S 20 x há |  
| Rotativa | x presupuesto | x presupuesto |  
| Siembra directa | $ 1200 x há | $ 1200 x há |  
| Enfardadora | Fardo gde = U$S 20 c/u | Igual |  
 | Fardo chico = U$S 16 c/u | Igual |  
| Rastra sin diente | $ 800 x há | $ 800 x há |  
 |  |  |  
 
 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario